| 
| 大 学 城 校 区 | 办公电话 |  
| 党委办公室、校长办公室 | 39322636 |  
|  党委办公室、校长办公室(传真) | 39322638 |  
|  主任室 | 39322706 |  
|  副主任室 | 39322702 |  
|  副主任室 | 39322992 |  
|  副主任室 | 39322322 |  
|  综合科 | 39322102 |  
|  秘书一科 | 39322635 |  
|  秘书一科(印章室) | 39322320 |  
|  秘书一科(文印室) | 39322631 |  
|  秘书二科 | 39322180
 |  
|  督办科 | 39322026 |  
|  法治办公室 | 39322321 |  
|  法治办公室副主任室 | 39322366 |  
|  信息化办公室 | 39325982 |  
|  信息化办公室副主任室 | 39323112 |  
|  非学历教育管理办公室 | 39318660 |  
|  非学历教育管理办公室主任室 | 39322322 |  
| 机关党委办公室 | 39322133 |  
|  机关党委书记室 | 39322990 |  
| 纪检监察室、纪委办公室 | 39322690 |  
|  纪委副书记、监察处处长室 | 39322693 |  
|  纪委办副主任、监察处副处长室 | 39322695 |  
|  纪委办副主任、监察处副处长室 | 39322691 |  
|  纪检监察室、纪委办公室 | 39322692 |  
| 党委组织部(传真) | 39318330 |  
|  部长室 | 39322628 |  
|  副部长室 | 39322629 |  
|  副部长室 | 39322670 |  
|  干部科 | 39322625 |  
|  组织科 | 39322626 |  
|  干部监督科 | 39322627 |  
| 党委统战部党派科 | 39322569 |  
|  部长室 | 39322628 |  
|  副部长室 | 39322937 |  
| 党校办公室 | 39322642 |  
| 党委宣传部宣传文化科 | 39322655 |  
|  部长室 | 39322656 |  
|  副部长室 | 39322658 |  
|  理论教育科 | 39322659 |  
| 融媒体中心 | 39322685 |  
|  主任室 | 39322657 |  
| 发展规划处 | 39322319 |  
|  处长室 | 39322715 |  
|  副处长室 | 39322729 |  
|  学科建设与评估科 | 39322457 |  
|  发展规划科 | 39340969 |  
|  校学术委员会秘书 | 39325742 |  
|  高等教育研究所 | 23883467 |  
| 教务处综合科 | 39322771 |  
|  综合科 | 39322667 |  
|  处长室 | 39322666 |  
|  副处长室 | 39322789 |  
|  副处长室 | 39322668 |  
|  副处长室 | 39322669 |  
|  教务科 | 39322660 |  
|  教务科 | 39322663 |  
|  教学研究科 | 39322770 |  
|  学务科 | 39322661 |  
|  学务科 | 39322773 |  
|  实践教学科 | 39322775 |  
|  考试中心 | 39322665 |  
| 招生办公室(传真) | 39322680 |  
|  招生办公室(招生咨询热线) | 39322681 |  
|  招生办公室 | 39322682 |  
|  主任室 | 39322683 |  
| 科学研究管理部(传真) | 39322717 |  
|  处长室 | 39322718 |  
|  副处长室 | 39322715 |  
|  副处长室 | 39322151 |  
|  副处长室 | 39323359 |  
|  成果科 | 39322710 |  
|  产学研合作科 | 39322711 |  
|  基础研究科 | 39322712 |  
|  科研平台与团队建设科 | 39322713 |  
|  知识产权管理办公室 | 23883489 |  
|  综合科 | 39322013 |  
| 学生工作处综合科 | 39322617 |  
|  处长室 | 39322613 |  
|  副处长室 | 39322186 |  
|  副处长室 | 39322439 |  
|  副处长室 | 39322054 |  
| 学生思想教育科 | 39322615 |  
| 学生管理科 | 39322608 |  
| 学生资助管理中心 | 39322619 |  
| 学生社区教育管理中心 | 39322719 |  
|  学生社区辅导员服务站(生活西区) | 85823893 |  
| 少数民族学生教育管理办公室 | 39322607 |  
| 心理健康教育中心 | 39325771 |  
|  主任室 | 39322336 |  
|  副主任室 | 84501749 |  
|  生活西区 | 84782274 |  
|  预约热线 | 39322611 |  
| 学生就业指导中心(教育指导) | 39322612 |  
|  学生就业指导中心(市场协调) | 39322618 |  
|  学生就业指导中心(就业咨询) | 39322471 |  
|  学生就业指导中心(校园招聘) | 39322472 |  
|  学生就业指导中心(校园宣讲) | 39325251 |  
|  学生就业指导中心(创业指导) | 39342819 |  
| 军事教育 | 39322108 |  
| 研究生院(传真) | 39322722 |  
|  常务副院长室 | 39322725 |  
|  副院长室(学位办主任室) | 39322720 |  
|  副院长室 | 39322730 |  
|  研究生招生办公室 | 39322727 |  
|  培养管理办公室 | 39322723 |  
|  综合办公室 | 39322721 |  
| 学位办公室 | 39322728 |  
| 人事处综合科 | 39322208 |  
|  处长室 | 39322796 |  
|  副处长室 | 39322793 |  
|  副处长室 | 39322795 |  
|  副处长室 | 39347979 |  
|  人事科 | 39322792 |  
|  师资科 | 39322790 |  
|  劳资科 | 39322791 |  
|  博士后管理办公室 | 39322270 |  
|  高层次人才引进领导小组办公室 | 39322509 |  
|  高层次人才引进领导小组办公室 | 39325963 |  
|  档案管理科(教职工人事档案) | 39322797 |  
| 教师发展中心办公室 | 39325016 |  
| 办公室 | 84889363 |  
|  副主任室 | 39322650 |  
|  副主任室 | 39322651 |  
| 财务处小总机 | 39322745 |  
|  小总机 | 39322746 |  
|  小总机 | 39322747 |  
|  小总机 | 39322748 |  
|  传真 | 39322736 |  
|  处长室 | 39322739 |  
|  副处长室 | 39322735 |  
|  副处长室 | 39322737 |  
|  计划管理科 | 39322996 |  
|  审核科 | 39322369 |  
|  财务管理科 | 39322732 |  
|  资金结算科 | 39322748 -832 |  
|  工资结算科 | 39322733 |  
|  收费管理科 | 39322731 |  
|  二级财务管理科 | 39322898 |  
|  专项经费管理科 | 39322743 |  
| 国有资产管理办公室 | 
 |  
|  主任室 | 39322759 |  
|  资产管理科(资产处置、资产平台) | 39322758 
 |  
|  资产管理科(资产平台) | 39322890 |  
|  综合管理科(资产验收、出租出借) | 39322468 |  
| 审计处 |   |  
|  处长室 | 39322756 |  
|  副处长室 | 39322753 |  
|  工程审计科  | 39322750 |  
|  内控审计科 | 39322752 |  
|  财务审计科 | 39322751 |  
| 党委保卫部、保卫处值班室 | 39322110 |  
|  部长、处长室 | 39322116 |  
|  副部长、副处长室 | 39322113 |  
|  综合科 | 39322118 |  
|  政保科 | 39325603 |  
|  治安与交通管理科 | 39322109 |  
|  消防与技防科 | 39322115 |  
|  消防与技防科 | 39325985 |  
| 国际合作与交流处(传真) | 39323850 |  
| 港澳台事务办公室(传真) | 39322767 |  
|  处长(主任)室 | 39322766 |  
|  副处长(副主任)室 | 39322765 |  
|  综合科 | 39325042 |  
|  项目科 | 39322762 |  
|  交流科 | 39325945 |  
|  出访科 | 39322761 |  | 
| 大 学 城 校 区 | 办公电话 |  
| 实验室与设备管理处综合科 | 39322380 |  
|  实验室管理科 | 39322381 |  
|  设备管理科 | 39322382 |  
|  采购管理科 | 39322383 |  
|  安全管理科 | 39230895 |  
|  传真 | 39322698 |  
|  处长室 | 39322699 |  
|  副处长室 | 39322697 |  
|  副处长室 | 39322696 |  
| 招投标中心计划科 | 39340032 |  
|  主任室 | 39322696 |  
|  业务科 | 39322146 |  
| 总务部 | 39322393 |  
|  部长室 | 39322888 |  
|  副部长室 | 39322351 |  
|  副部长室 | 39322881 |  
|  副部长室 | 39322391 |  
|  副部长室 | 39322887 |  
|  副部长室 | 39322391 |  
|  总工程师室 | 39322352 |  
|  综合科 | 39322889 |  
|  物业监管办公室(绿化、保洁) | 39322007 |  
|  物业监管办公室(维修、宿舍) | 39322813 |  
|  基建修缮办公室 | 39322878 |  
|  基建修缮办公室 | 39328093 |  
|  基建修缮办公室 | 39322632 |  
|  基建修缮办公室 | 39322356 |  
|  基建修缮办公室 | 39322397 |  
|  住房科 | 39322851 |  
|  住房科 | 39322400 |  
|  膳食办公室(自营食堂) | 39322816 |  
|  膳食办公室(外包食堂) | 39325993 |  
|  能源管理办公室(水电费查询) | 39322390 |  
|  能源管理办公室 | 84500624 |  
|  能源管理办公室 | 39325659 |  
|  能源管理办公室 | 39322839 |  
|  采购核算办公室(采购) | 39322833 |  
|  采购核算办公室(采购业务) | 39337593 |  
|  采购核算办公室(后核) | 39322350 |  
|  采购核算办公室(核算) | 39325245 |  
|  采购核算办公室(固定资产登记) | 39322399 |  
|  采购核算办公室(水电收费) | 39322398 |  
|  食品与生产安全管理科 | 39322838 |  
|  食品与生产安全管理科 | 39325620 |  
|  商务科 | 39322849 |  
|  商务科 | 39322828 |  
|  交通科 | 39155684 |  
|  收发室 | 39322637 |  
|  教学区物业管理公司 | 39322801 |  
|  生活区物业管理公司 | 39337661 |  
|  生活区物业管理公司 | 39337662 |  
|  总务党委办公室 | 39322891 |  
|  总务党委书记室 | 39322885 |  
| 工会办公室(传真) | 39322163 |  
|  常务副主席室 | 39322160 |  
|  副主席室 | 39322161 |  
|  群工科 | 39322162 |  
| 团委办公室 | 39322677 |  
|  书记室 | 39322679 |  
|  副书记室 | 39322678 |  
|  副书记室 | 39322676 |  
|  团务 | 39324509 |  
|  创新创业 | 39322673 |  
|  社会实践 | 39325654 |  
|  校园文化 | 39318330 |  
| 对外联络与校友事务办公室 | 39322316 |  
|  主任室 | 39322633 |  
| 机电工程学院办公室 | 39322212 |  
|  教务办公室 | 39322211 |  
|  学科建设办公室 | 39322415 |  
|  学生工作室 | 39322210 |  
|  研究生工作办公室 | 39322303 |  
|  书记室 | 39322215 |  
|  副书记室 | 39322216 |  
|  院长室 | 39322213 |  
|  副院长室(教学) | 39322217 |  
|  副院长室(科研) | 39322221 |  
|  副院长室(研究生) | 39322220 |  
|  副院长室(实验室) | 39322209 |  
|  可拓学与创新方法研究所 | 39322973 |  
|  可拓学与创新方法研究所 | 39322019 |  
| 自动化学院办公室 | 39322552 |  
|  教务管理室 | 39322553 |  
|  学生工作室 | 39322550 |  
|  学生工作室 | 39322551 |  
|  书记室 | 39322558 |  
|  副书记室 | 39322555 |  
|  院长室 | 39322559 |  
|  副院长室(教学) | 39322556 |  
|  副院长室(科研) | 39322561 |  
|  副院长室(研究生) | 39322470 |  
|  副院长室(成教、实验室) | 39322560 |  
|  传真 | 39322563 |  
| 轻工化工学院办公室 | 39322231 |  
|  学生工作室 | 39322230 |  
|  本科教务 | 39322203 |  
|  研究生教务 | 39318653 |  
|  资料室 | 39322090 |  
|  书记室 | 39322238 |  
|  副书记室 | 39323449 |  
|  院长室 | 39322237 |  
|  副院长室(科研) | 39322232 |  
|  副院长室(研究生) | 39322236 |  
|  副院长室(实验室) | 39322233 |  
|  副院长室(教学、成教) | 39322235 |  
|  实验中心 | 39322239 |  
| 信息工程学院办公室 | 39322253 |  
|  传真 | 39322252 |  
|  书记室 | 39322246 |  
|  副书记室 | 39322311 |  
|  院长室 | 39322251 |  
|  副院长室(本科教学、成教) | 39322395 |  
|  副院长室(研究生) | 39322205 |  
|  副院长室(实验室) | 39322462 |  
|  研究生教务室 | 39322259 |  
|  本科教务室 | 39322249 |  
|  学生工作室 | 39322606 |  
| 土木与交通工程学院办公室 | 39322527 |  
|  教务管理室 | 39322510 |  
|  学生工作室 | 39322516 |  
|  学生工作室 | 39322518 |  
|  书记室 | 39322523 |  
|  副书记室 | 39322520 |  
|  院长室 | 39322522 |  
|  副院长室(成教、行政) | 39322517 |  
|  副院长室(实验室、研究生) | 39322521 |  
|  副院长室(科研、学科) | 39322513 |  
|  副院长室(教学) | 39322535 |  
|  城市公用设备系 | 39322515 |  
|  道桥与交通运输系 | 39322528 |  
|  工程管理系 | 39322529 |  
|  测绘工程系 | 39322530 |  
|  岩土工程研究所 | 39322532 |  
|  工程力学研究所 | 39322536 |  
|  实验中心 | 39322538 |  
| 计算机学院办公室(传真) | 39322279 |  
|  教务管理室 | 39322280 |  
|  研究生管理室 | 39322277 |  
|  学生工作室 | 39322283 |  
|  学生工作室 | 39322429 |  
|  书记室 | 39322288 |  
|  副书记室 | 39322463 |  
|  院长室 | 39322465 |  
|  副院长室(教学) | 39322287 |  
|  副院长室(研究生、成教) | 39322285 |  
|  副院长室(实验室) | 39322289 |  
|  副院长室(科研) | 39322286 |  
|  教学档案室\资料室 | 39322271 |  
|  实验中心 | 39322278 |  
|  实验中心 | 39322276 |  
|  实验中心 | 39322273 |  
| 材料与能源学院办公室 | 39322570 |  
|  材料与能源学院办公室(传真) | 39325546 |  
|  教务办公室 | 39322571 |  
|  学生工作室 | 39322579 |  
|  学生工作室 | 39322582 |  
|  学院资料室 | 39322129 |  
|  教学档案室 | 39322129 |  
|  实验中心 | 39322585 |  
|  材料性能测试一室 | 39322410 |  
|  电镜室 | 39322425 |  
|  书记室 | 39322573 |  
|  副书记室 | 39322578 |  
|  院长室 | 39322572 |  
|  副院长室(研究生) | 39322581 |  
|  副院长室(科研) | 39322576 |  
|  副院长室(本科) | 39322577 |  
|  副院长室(实验室) | 39322575 |  
|  院长助理办公室 | 39322587 |  | 
| 大 学 城 校 区 | 办公电话 |  
| 环境科学与工程学院办公室 | 39322291 |  
|  学院办公室 | 39322291 |  
|  教务管理室 | 39322296 |  
|  学生工作室 | 39322292 |  
|  书记室 | 39322293 |  
|  副书记室 | 39322486 |  
|  院长室 | 39322546 |  
|  副院长室(研究生) | 39322485 |  
|  副院长室(实验室) | 39322295 |  
|  副院长室(教学) | 39322547 |  
|  环境健康与污染研究院院长室 | 39322298 |  
| 外国语学院办公室 | 39322187 |  
|  教务管理室 | 39322183 |  
|  学生工作室(一) | 39322185 |  
|  学生工作室(二) | 39322169 |  
|  书记室 | 39322189 |  
|  副书记室 | 39322786 |  
|  院长室 | 39322131 |  
|  副院长室 | 39322195 |  
|  副院长室 | 39322431 |  
|  副院长室 | 39322783 |  
|  日语系 | 39322079 |  
|  英语系 | 39322157 |  
|  大学英语一室 | 39322095 |  
|  大学英语二室 | 39322091 |  
|  资料室 | 39322097 |  
| 物理与光电工程学院办公室 | 39322265 |  
|  教务管理室 | 39322266 |  
|  学生工作室 | 39322268 |  
|  书记室 | 39322263 |  
|  副书记室 | 39322267 |  
|  院长室 | 39322262 |  
|  副院长室(教学) | 39322260 |  
|  副院长室(科研、研究生) | 39322261 |  
|  副院长室(实验室) | 39322460 |  
| 生物医药学院办公室 | 39322093 |  
|  教务办公室 | 31003449 |  
|  学生工作办公室 | 31003954 |  
|  实验中心 | 85827854 |  
|  院长办公室 | 31003446 |  
|  副院长室(科研/实验室) | 31007624 |  
|  副院长室(本科) | 31003964 |  
|  党委书记办公室 | 31003574 |  
|  副书记室 | 31003514 |  
| 集成电路学院办公室 | 39262203 |  
|  传真 | 39622503 |  
|  教务办公室 | 39262550 |  
|  学生工作室 | 39262261 |  
| 书记室 | 39262726 |  
|  副书记室 | 39262206 |  
|  院长室 | 39262665 |  
|  副院长室(研究生、产业学院) | 39262930 |  
|  副院长室(学科、科研) | 39262812 |  
|  副院长室(本科、实验室) | 39262609 |  
|  院长助理办公室 | 39262691 |  
|  实验中心 | 39262839 |  
| 体育部党政办公室 | 39322910 |  
|  书记室 | 39322926 |  
|  主任室 | 39322908 |  
|  副主任室(教学、体测) | 39322916 |  
|  副主任室(竞赛、群体) | 39322912 |  
|  副主任室(场地、科研) | 39322915 |  
|  主任助理室 | 39322909 |  
|  教务办公室 | 39322301 |  
|  教研室主任室 | 39322930 |  
|  场地中心办公室 | 39322921 |  
|  体育馆值班室 | 39322911 |  
| 实验教学部办公室 | 39322309 |  
|  办公室(传真) | 39322505 |  
|  书记室 | 39322307 |  
|  主任室 | 39322305 |  
|  副主任室(教学) | 39322308 |  
|  副主任室(设备) | 39322503 |  
|  副主任室(科技) | 39322306 |  
|  副主任室(行政、成教) | 39322466 |  
|  大学物理实验中心 | 39322310 |  
|  电工电子实验中心 | 39322502 |  
|  工程训练中心 | 39322501 |  
|  计算机基础实验中心 | 39322500 |  
| 通识教育中心办公室 | 39322170 |  
|  教务管理室 | 39322177 |  
|  书记室 | 39322175 |  
|  主任室 | 39322173 |  
|  副主任室 | 39322675 |  
|  副主任室 | 39322905 |  
| 生态环境与资源学院党政办 | 39322141 |  
|  学生工作室 | 31149959 |  
|  实验中心 | 39921005 |  
|  党委书记 | 84500834 |  
|  党委副书记 | 31149226 |  
|  副院长(人事/学科/宣传) | 39230987 |  
|  副院长(本科/实验室) | 39262446 |  
|  副院长(研究生/科研) | 85823060 |  
| 图书馆小总机 | 39322343 |  
|  小总机 | 39322345 |  
|  小总机 | 39322346 |  
|  小总机 | 39322347 |  
|  小总机 | 39322349 |  
|  党政办公室 | 39322341 |  
|  馆长室 | 39323155 |  
|  书记室 | 39322348 |  
|  副馆长室-8103,8105 | 总机转 |  
|  办公室 -8110,8109,8541,8542 | 总机转 |  
|  流通阅览部 -8201 | 总机转 |  
|  借还书 -8288 | 总机转 |  
|  技术服务部-8701,8702,8706 | 总机转 |  
|  信息咨询部-8301,8303,8312,8314 | 总机转 |  
|  采访编目部 -8605,8616,8618 | 总机转 |  
| 档案馆 | 39322630 |  
| 校史馆 | 31003050 |  
| 网络信息与现代教育技术中心 | 
 |  
|  网络报障、服务热线 | 39323866 |  
|  小总机 | 39322541 |  
|  小总机 | 39322544 |  
|  党政办公室 | 84825965 |  
|  书记室 | 39322649 |  
|  主任室 | 39322540 |  
|  副主任室 | 总机转803 |  
|  副主任室(课室中心主任) | 39322542 |  
|  网络运行服务 | 总机转819 |  
|  网络信息服务 | 总机转807 |  
|  教育技术服务 | 总机转825 |  
|  视频制作服务 | 总机转832 |  
| 课室管理中心(教学3号楼) | 39322385 |  
|  课室管理服务(教学2号楼) | 39322387 |  
|  课室管理服务(教学1号楼) | 39322389 |  
| 校园卡管理中心 |   |  
|  大学城一卡通(东区) | 39340236 |  
|  大学城一卡通(西区) | 39347848 |  
|  校园卡管理(东区) | 39322361 |  
|  校园卡管理(西区) | 39322360 |  
| 分析测试中心办公室 | 39349149 |  
|  主任室 | 39349061 |  
|  副主任室 | 39262310 |  
|  微区分析室 | 39262891 |  
|  物性与表面分析室 | 39262853 |  
|  质谱分析室 | 39262870 |  
|  光谱分析室 | 39262875 |  
|  光谱分析室 | 39262872 |  
|  生物大分子分析室 | 39262392 |  
|  生物医药平台 | 39262392 |  
|  测试技术研究与推广教育分室 | 39262997 |  
| 本科教学质量评估与建设中心 | 39322178 |  
|  常务副主任室 | 39322863 |  
|  副主任室 | 39322179 |  
|  评建专员室 | 39325415 |  
| 产业技术研究与开发院 |   |  
|  综合管理部 | 39322514 |  
|  区域合作部 | 39322964 |  
|  项目管理部  | 39322694 |  
|  成果转化中心 | 39322504 |  
|  院长办公室 | 39322564 |  
|  副院长办公室(行政) | 39322364 |  
|  副院长办公室(业务) | 39337904 |  
|  副院长办公室(业务) | 39337834 |  
| 创新创业学院办公室 | 39325336 |  
|  副院长室(常务) | 39322063 |  
|  副院长室(行政) | 39325761 |  
| 共建揭阳理工学院工作办公室 | 39322991 |  
| 共建揭阳理工学院工作办公室 | 39322965 |  
| 医院急诊室值班室 | 39322120 |  
|  办公室 | 39322126 |  
|  院长室 | 39322128 |  
|  副院长室 | 39322378 |  
|  医务科、门诊部 | 39322809 |  
|  预防保健科 | 39322121 |  
|  药房 | 39322125 |  
|  学生医保办公室 | 39322127 |  
|   | 
 |  |