| 序号 | 平台类别 | 机构名称 | 依托学院 | 成立时间 | 
| 1 | 
 教育部重点实验室 | 物联网智能信息处理与系统集成教育部重点实验室 | 自动化学院 | 2015年 | 
| 2 | 大湾区城市环境安全与绿色发展 | 生态环境与资源学院 | 2019年 | |
| 3 | 智能检测与制造物联教育部重点实验室 | 自动化学院 | 2019年 | |
| 4 | 通感融合光子技术教育部重点实验室 | 信息工程学院 | 2023年 | |
| 1 | 教育部工程研究中心 | 集成电路软硬件一体化教育部工程研究中心 | 自动化学院、集成电路学院、计算机学院 | 2022年 | 
| 1 | 省部共建协同创新中心 | 省部共建3C电子产品制造装备协同创新中心 | 机电工程学院 | 2019年 | 
| 1 | 粤港澳联合实验室 | 粤港澳离散制造智能化联合实验室 | 自动化学院 | 2019年 | 
| 2 | 粤港澳污染物暴露与健康联合实验室 | 环境科学与工程学院 | 2020年 | |
| 3 | 粤港智能制造与协同控制联合实验室 | 自动化学院 | 2023年 | |
| 1 | 广东省重点实验室 | 广东省计算机集成制造重点实验室 | 机电工程学院 | 1996年 | 
| 2 | 广东省物联网信息技术重点实验室 | 自动化学院 | 2011年 | |
| 3 | 广东省功能软凝聚态物质重点实验室 | 材料与能源学院 | 2014年 | |
| 4 | 广东省信息物理融合系统重点实验室 | 计算机学院 | 2015年 | |
| 5 | 广东省智能决策与协同控制重点实验室 | 自动化学院 | 2018年 | |
| 6 | 广东省环境催化与健康风险控制重点实验室 | 环境科学与工程学院 | 2018年 | |
| 7 | 广东省流域水环境治理与水生态修复重点实验室 | 生态环境与资源学院 | 2019年 | |
| 8 | 广东省信息光子技术重点实验室 | 信息工程学院 | 2020年 | |
| 9 | 广东省微创手术器械设计与精密制造重点实验室 | 机电工程学院 | 2021年 | |
| 10 | 广东省植物资源生物炼制重点实验室 | 轻工化工学院 | 2021年 | |
| 11 | 广东省海洋能源装备先进制造技术重点实验室 | 机电工程学院 | 2022年 | |
| 12 | 广东省传感物理与系统集成应用重点实验室 | 物理与光电工程学院 | 2024年 | |
| 1 | 广东省野外科学观测研究站 | 海珠湿地复合生态系统野外观测站 | 生态环境与资源学院 | 2024年 | 
| 1 | 广东省高等学校基础研究卓越中心 | 广东省高等学校湾区生态安全与绿色发展基础研究卓越中心 | 生态环境与资源学院 | 2023年 | 
| 1 | 广东省工程技术研究中心 | 广东省现代精细化工工程技术研究开发中心 | 轻工化工学院 | 2011年 | 
| 2 | 广东省电化学储能电池和太阳能转换与储存材料工程技术研究中心 | 材料与能源学院 | 2012年 | |
| 3 | 广东省复杂过程信息物理融合系统工程技术研究开发中心 | 计算机学院 | 2012年 | |
| 4 | 广东省工业设计集成创新工程技术研究中心 | 艺术与设计学院 | 2013年 | |
| 5 | 广东省信息存储与编码工程技术研究中心 | 信息工程学院 | 2013年 | |
| 6 | 广东省建筑业土木工程技术研究中心 | 土木与交通工程学院 | 2013年 | |
| 7 | 广东省物联网与控制专用芯片及系统智能化工程技术研究中心 | 计算机学院 | 2013年 | |
| 8 | 广东省药食两用资源综合利用工程技术研究中心 | 轻工化工学院 | 2013年 | |
| 9 | 广东省车载传感网与智能交通工程技术研究中心 | 自动化学院 | 2014年 | |
| 10 | 广东省重点产业知识产权大数据工程技术研究中心 | 信息工程学院 | 2014年 | |
| 11 | 广东省大数据安全与服务工程技术研究中心 | 计算机学院 | 2015年 | |
| 12 | 广东省面向领域应用的大数据工程技术研究中心 | 自动化学院 | 2015年 | |
| 13 | 广东省仿生嗅觉与信息融合工程技术研究中心 | 信息工程学院 | 2015年 | |
| 14 | 广东省数字媒体集成创新工程技术研究中心 | 艺术与设计学院 | 2015年 | |
| 15 | 广东省绿色制造能效优化工程技术研究中心 | 机电工程学院 | 2015年 | |
| 16 | 广东省固体废物资源化与无害化工程技术研究中心 | 环境科学与工程学院 | 2016年 | |
| 17 | 广东省科研及生化检测用试剂工程技术研究中心 | 轻工化工学院 | 2016年 | |
| 18 | 广东省通用高分子材料稳定性改性工程技术研究中心 | 轻工化工学院 | 2016年 | |
| 19 | 广东省高分子绿色制造与功能膜材料工程技术研究中心 | 材料与能源学院 | 2016年 | |
| 20 | 广东省通信技术与专用核心芯片工程技术研究中心 | 信息工程学院 | 2016年 | |
| 21 | 广东省虚拟现实及可视化工程技术研究中心 | 机电工程学院 | 2016年 | |
| 22 | 广东省印制电子电路制造工程技术研究中心 | 机电工程学院 | 2016年 | |
| 23 | 广东省数字化服装集成创新工程技术研究中心 | 艺术与设计学院 | 2016年 | |
| 24 | 广东省现代服装工程技术研究中心 | 艺术与设计学院 | 2016年 | |
| 25 | 广东省可持续设计创新工程技术研究中心 | 艺术与设计学院 | 2016年 | |
| 26 | 广东省人机交互与视频分析工程技术研究中心 | 计算机学院 | 2016年 | |
| 27 | 广东省面向行业服务的大数据挖掘与应用工程技术研究中心 | 计算机学院 | 2016年 | |
| 28 | 广东省城乡更新工程技术研究中心 | 建筑与城市规划学院 | 2016年 | |
| 29 | 广东省面向智能制造的超高精度自动化检测系统工程技术研究中心 | 自动化学院 | 2016年 | |
| 30 | 广东省金属薄板节材精密分切技术工程技术中心 | 机电工程学院 | 2017年 | |
| 31 | 广东省焊接工程技术研究中心 | 机电工程学院 | 2017年 | |
| 32 | 广东省高技术陶瓷精密制造工程技术研究中心 | 机电工程学院 | 2017年 | |
| 33 | 广东省光催化技术集成与装备工程技术研究中心 | 环境科学与工程学院 | 2017年 | |
| 34 | 广东省结构安全控制工程技术研究中心 | 土木与交通工程学院 | 2017年 | |
| 35 | 广东省高性能新型建筑材料工程技术研究中心 | 土木与交通工程学院 | 2017年 | |
| 36 | 广东省功能化妆品工程技术研究中心 | 轻工化工学院 | 2017年 | |
| 37 | 广东省面向能源互联网应用工程技术研究中心 | 自动化学院 | 2017年 | |
| 38 | 广东省绿色城乡规划设计工程技术研究中心 | 建筑与城市规划学院 | 2017年 | |
| 39 | 广东省类脑计算与深度学习工程研究开发中心 | 信息工程学院 | 2017年 | |
| 40 | 广东省知识工程与协同计算工程技术研究中心 | 计算机学院 | 2017年 | |
| 41 | 广东省工业污染场地修复技术与装备工程技术研究中心 | 环境科学与工程学院 | 2017年 | |
| 42 | 广东省离散制造知识自动化工程技术研究中心 | 自动化学院 | 2018年 | |
| 43 | 广东省先进金属材料及成形加工工程技术研究中心 | 材料与能源学院 | 2019年 | |
| 44 | 广东省减污降碳协同工程技术研究中心 | 生态环境与资源学院 | 2021年 | |
| 45 | 广东省光刻胶与先进封装工程技术研究中心 | 材料与能源学院 | 2024年 | |
| 46 | 广东省医工交叉工程技术研究中心 | 生物医药学院 | 2024年 | |
| 1 | 广东省国际合作基地 | 粤港制造物联网联合实验室 | 机电工程学院 | 2010年 | 
| 2 | 粤港制造云服务国际合作基地 | 信息工程学院 | 2014年 | |
| 3 | 电磁波材料和器件检测及应用技术联合研究中心 | 材料与能源学院 | 2010年 | |
| 4 | 面向大湾区微流控技术及其应用国际合作平台 | 材料与能源学院 | 2018年 | |
| 1 | 广东省工程研究中心 | 广东省制造物联网技术工程实验室 | 信息工程学院 | 2011年 | 
| 2 | 广东省储能材料与器件工程实验室 | 材料与能源学院 | 2018年 | |
| 3 | 广东省新一代通讯芯片与射频系统工程研究中心 | 信息工程学院 | 2020年 | |
| 1 | 广东省经信委工程中心 | 广东省物联网共性技术研发工程中心 | 自动化学院 | 2011年 | 
www.blubeartrading.com 粤ICP备05008833号 广州市番禺区广州大学城外环西路100号(510006)