万搏网页_万搏(中国)一级学科博士学位授予点(按学科排列)
全校合计:一级学科博士点12个
| 学科门类代码、名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 获得授权年月 | 
| 08工学 | 0802 | 机械工程 | 2006.01 | 
| 0803 | 光学工程 | 2024.09 | |
| 0805 | 材料科学与工程 | 2011.03 | |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 2024.09 | |
| 0810 | 信息与通信工程 | 2018.03 | |
| 0811 | 控制科学与工程 | 2011.03 | |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 2021.11 | |
| 0817 | 化学工程与技术 | 2011.03 | |
| 0830 | 环境科学与工程 | 2018.03 | |
| 12管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 2006.01 | 
| 1202 | 工商管理学 | 2024.09 | |
| 14交叉学科 | 1403 | 设计学 | 2024.09 | 
万搏网页_万搏(中国)博士学位授予点一览表(按单位排列)
一级学科博士点12个,二级学科博士点45个,其中学校自设二级学科博士点11个
| 学院名称 | 博士学位授予(获得授权年月) | |
| 一级学科点 | 二级学科点 | |
| 机电工程学院 | 0802机械工程 | 080201机械制造及其自动化 (2003.09) | 
| 080202机械电子工程 (1998.06) | ||
| 080203机械设计及理论 (2006.01) | ||
| 080204车辆工程 (2006.01) | ||
| 0802Z1工业工程 (2011.12学校自设) | ||
| 自动化学院 | 0811控制科学与工程 | 081101控制理论与控制工程 (2000.12) | 
| 081102检测技术与自动化装置 (2011.03) | ||
| 081103系统工程 (2011.03) | ||
| 081104模式识别与智能系统 (2011.03) | ||
| 081105导航、制导与控制 (2011.03) | ||
| 轻工化工学院 | 0817化学工程与技术 | 081701化学工程 (2011.03) | 
| 081702化学工艺 (2011.03) | ||
| 081704应用化学 (2003.09) | ||
| 081705工业催化 (2011.03) | ||
| 信息工程学院 | 0803光学工程 | 国家目录中不设二级学科 | 
| 0810信息与通信工程 | 081001通信与信息系统 (2018.03) | |
| 081002信号与信息处理 (2018.03) | ||
| 土木与交通工程学院 | / | 0805Z2土木材料与工程 (2013.12学校自设) | 
| 管理学院 | 1201管理科学与工程 | 国家目录中不设二级学科 | 
| 1202工商管理学 | 120201会计学 (2024.09) | |
| 120202企业管理 (2024.09) | ||
| 120203旅游管理(2024.09) | ||
| 120204技术经济及管理(2024.09) | ||
| 计算机学院 | 0812计算机科学与技术 | 081201计算机系统结 (2021.11) | 
| 081202计算机软件与理论 (2021.11) | ||
| 081203计算机应用技术 (2021.11) | ||
| 材料与能源学院 | 0805材料科学与工程 | 080502材料学 (2000.12) | 
| 080503材料加工工程 (2006.01) | ||
| 0805Z1能源材料与工程 (2013.12学校自设) | ||
| 0805Z3高分子材料与工程 (2014.12学校自设) | ||
| 0807动力工程及工程热物理 | 080701工程热物理 (2024.09) | |
| 080702热能工程 (2024.09) | ||
| 080703动力机械及工程 (2024.09) | ||
| 080704流体机械及工程(2024.09) | ||
| 080705制冷及低温工程 (2024.09) | ||
| 080706化工过程机械 (2024.09) | ||
| 环境科学与工程学院 | / | 0817Z1环境化工 (2011.12学校自设) | 
| 0830环境科学与工程 | 083001环境科学 (2018.03) | |
| 083002环境工程 (2018.03) | ||
| 数学与统计学院 | / | 0810Z1信息处理与优化计算 (2022.03学校自设) | 
| 物理与光电工程学院 | / | 080501材料物理与化学 (2011.03) | 
| 艺术与设计学院 | / | 0802Z2工业设计与创意产品 (2012.12学校自设) | 
| 1403设计学 | 国家目录中不设二级学科 | |
| 经济学院 | / | 0811Z2数字经济系统优化(2021.09学校自设) | 
| 生物医药学院 | / | 0817Z2制药工程 (2012.12学校自设) | 
| / | 081703生物化工 (2011.03) | |
| 生态环境与资源学院 | 0830环境科学与工程 | 083001环境科学 (2018.03) | 
| 083002环境工程 (2018.03) | ||
| 集成电路学院 | / | 0810Z2集成电路设计与系统 (2022.09学校自设) | 
www.blubeartrading.com 粤ICP备05008833号 广州市番禺区广州大学城外环西路100号(510006)