万搏网页_万搏(中国)一级学科硕士学位授予点(按学科排列)
全校合计:一级学科硕士点25个
| 学科门类代码、名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 获得授权年月 | 
| 02经济学 | 0202 | 应用经济学 | 2015.11 | 
| 03法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 2024.09 | 
| 07理学 | 0701 | 数学 | 2011.03 | 
| 08工学 | 0802 | 机械工程 | 2006.01 | 
| 0803 | 光学工程 | 2018.03 | |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 2011.03 | |
| 0805 | 材料科学与工程 | 2006.01 | |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 2011.03 | |
| 0808 | 电气工程 | 2006.01 | |
| 0809 | 电子科学与技术 | 2011.03 | |
| 0810 | 信息与通信工程 | 2011.03 | |
| 0811 | 控制科学与工程 | 2006.01 | |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 2006.01 | |
| 0813 | 建筑学 | 2015.11 | |
| 0814 | 土木工程 | 2011.03 | |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 2015.11 | |
| 0817 | 化学工程与技术 | 2006.01 | |
| 0830 | 环境科学与工程 | 2006.01 | |
| 0832 | 食品科学与工程 | 2021.11 | |
| 0833 | 城乡规划学 | 2018.03 | |
| 0835 | 软件工程 | 2011.08 | |
| 12管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 2000.12 | 
| 1202 | 工商管理学 | 2006.01 | |
| 14交叉学科 | 1401 | 集成电路科学与工程 | 2022.07 | 
| 1403 | 设计学 | 2011.08 | 
万搏网页_万搏(中国)硕士学位授予点一览表(按单位排列)
全校合计:一级学科硕士点25个,二级学科硕士点98个,其中学校自设二级学科硕士点15个
| 学院名称 | 硕士学位授予(获得授权年月) | |
| 一级学科点 | 二级学科点 | |
| 机电工程学院 | 0802 | 080201机械制造及其自动化 (1996.09) | 
| 080202机械电子工程 (1993.12) | ||
| 080203机械设计及理论 (1998.06) | ||
| 080204车辆工程 (2006.01) | ||
| 0802Z1工业工程 (2006年学校自设) | ||
| 0804 | 080401精密仪器及机械 (2006.01) | |
| 080402测试计量技术及仪器 (2000.12) | ||
| 自动化学院 | 0808 | 080801电机与电器 (2006.01) | 
| 080802电力系统及其自动化 (2003.09) | ||
| 080803高电压与绝缘技术 (2006.01) | ||
| 080804电力电子与电力传动 (1998.06) | ||
| 080805电工理论与新技术 (2006.01) | ||
| / | 080902电路与系统 (2006.01) | |
| 0811 | 081101控制理论与控制工程 (1986.07) | |
| 081102检测技术与自动化装置 (1998.06) | ||
| 081103系统工程 (2000.12) | ||
| 081104模式识别与智能系统 (2006.01) | ||
| 081105导航、制导与控制 (2006.01) | ||
| 轻工化工学院 | 0817 | 081701化学工程 (2006.01) | 
| 081702化学工艺 (1998.06) | ||
| 081704应用化学 (1986.06) | ||
| 081705工业催化 (2006.01) | ||
| 0832 | 083201食品科学 (2003.09获得授权,2015年动态调整撤销;2021.11恢复) | |
| 083202粮食、油脂及植物蛋白工程 (2021.11) | ||
| 083203农产品加工及贮藏工程 (2021.11) | ||
| 083204水产品加工及贮藏工程 (2021.11) | ||
| 信息工程学院 | 0803 光学工程 | 国家目录中不设二级学科 | 
| 0810 | 081001通信与信息系统 (2006.01) | |
| 081002信号与信息处理 (2003.09) | ||
| 土木与交通工程学院 | / | 0805Z2土木材料与工程 (2013.12学校自设) | 
| 0814 | 081401岩土工程 (2000.12) | |
| 081402结构工程 (2003.09) | ||
| 081403市政工程 (2006.01) | ||
| 081404供热、供燃气、通风及空调工程 (2011.03) | ||
| 081405防灾减灾工程及防护工程 (2011.03) | ||
| 081406桥梁与隧道工程 (2006.01) | ||
| 0814Z1土木工程测量与灾害监测 (2014.06学校自设) | ||
| 0816 | 081601大地测量学与测量工程 (2015.11) | |
| 081602摄影测量与遥感 (2015.11) | ||
| 081603地图制图学与地理信息工程 (2015.11) | ||
| 管理学院 | 1201 | 国家目录中不设二级学科 | 
| 1202 | 120201会计学 (2006.01) | |
| 120202企业管理 (1996.11) | ||
| 120203旅游管理 (2006.01) | ||
| 120204技术经济及管理 (2003.09) | ||
| 计算机学院 | 0812 | 081201计算机系统结构 (2003.09) | 
| 081202计算机软件与理论 (2000.12) | ||
| 081203计算机应用技术 (1996.09) | ||
| 0835 | 国家目录中不设二级学科 | |
| 材料与能源学院 | 0805 | 080502材料学 (1996.09) | 
| 080503材料加工工程 (1998.06) | ||
| 0805Z1能源材料与工程 (2013.12学校自设) | ||
| 0805Z3高分子材料与工程 (2014.12学校自设) | ||
| 0807 | 080701工程热物理 (2011.03) | |
| 080702热能工程 (2006.01) | ||
| 080703动力机械及工程 (2011.03) | ||
| 080704流体机械及工程 (2011.04) | ||
| 080705制冷及低温工程 (2011.03) | ||
| 080706化工过程机械 (2011.03) | ||
| 环境科学与工程学院 | / | 0817Z1环境化工 (2011.12学校自设) | 
| 0830 | 083001环境科学 (2003.09) | |
| 083002环境工程 (1996.09) | ||
| 数学与统计学院 | 0701 | 070101基础数学 (2011.03) | 
| 070102计算数学 (2011.03) | ||
| 070103概率论与数理统计 (2011.03) | ||
| 070104应用数学 (2003.09) | ||
| 070105运筹学与控制论 (2011.03) | ||
| 0810Z1信息处理与优化计算(2022.03学校自设) | ||
| 物理与光电工程学院 | / | 080501材料物理与化学 (2000.12) | 
| 0809 | 080901物理电子学 (2003.09) | |
| 080904电磁场与微波技术 (2011.11) | ||
| 0803 | 国家目录中不设二级学科 | |
| 艺术与设计学院 | / | 0802Z2工业设计与创意产品 (2012.12学校自设) | 
| 1403 | 国家目录中不设二级学科 | |
| 建筑与城市规划学院 | 0813 | 081301建筑历史与理论 (2015.11) | 
| 081302建筑设计及其理论 (2015.11) | ||
| 081303城市规划与设计 (2015.11) | ||
| 081304建筑技术科学 (2015.11) | ||
| 0833 | 国家目录中不设二级学科 | |
| / | 1403Z2建筑与城市设计 (2012.12学校自设) | |
| 经济学院 | 0202 | 020201国民经济学 (2015.11) | 
| 020202区域经济学 (2015.11) | ||
| 020203财政学 (2015.11) | ||
| 020204金融学 (2015.11) | ||
| 020205产业经济学 (2015.11) | ||
| 020206国际贸易学 (2015.11) | ||
| 020207劳动经济学 (2015.11) | ||
| 020208统计学 (2015.11) | ||
| 020209数量经济学 (2015.11) | ||
| 020210国防经济 (2015.11) | ||
| / | 0811Z2数字经济系统优化 (2021.09学校自设) | |
| 法学院 | / | 1202Z3企业合规风险管理 (2022.03学校自设) | 
| 生物医药学院 | / | 0817Z2制药工程 (2012.12学校自设) | 
| / | 081703生物化工 (2011.03) | |
| 生态环境与资源学院 | 0830 | 083001 环境科学 (2003.09) | 
| 083002 环境工程 (1996.09) | ||
| 马克思主义学院 | 0305 | 030501马克思主义基本原理 (2024.09) | 
| 030502马克思主义发展史 (2024.09) | ||
| 030503马克思主义中国化研究 (2024.09) | ||
| 030504国外马克思主义研究 (2024.09) | ||
| 030505思想政治教育 (2024.09) | ||
| 030506中国近现代史基本问题研究 (2024.09) | ||
| 集成电路学院 | / | 0810Z2集成电路设计与系统 (2022.09学校自设) | 
| / | 080903微电子学与固体电子学 (2003.09) | |
| 1401 | 国家目录中不设二级学科 | |
  
www.blubeartrading.com 粤ICP备05008833号 广州市番禺区广州大学城外环西路100号(510006)